De Pont Audemer à Antibes....



Pont Audemer le classement général des Nanterriens

De Pont Audemer à Antibes....
Le bon vieux (25ème édition) et traditionnel triathlon de Pont Audemer en Normandie avait lieu le dimanche 22 Mai. Prés de 500 triathlétes répartis sur 2 vagues ont pour la plupart ouvert leur saison. Déplacement sympa pour les 29 nanterriens avec une bonne émulation et une bonne mise en jambe avant le Sprint et le MD de Troyes du 4 et 5 juin.





Les résultats du CD :

24 Julien COGNE => 02:06:11 (00:22:44 - 01:04:41 - 00:38:46)
29 Sebastien CLERO => 02:06:53 (00:23:44 - 01:05:07 - 00:38:02)
35 Fabrice VANDERVALLE => 02:08:51 (00:22:02 - 01:07:06 - 00:39:43)
36 Denis LEVIEUX => 02:09:04 (00:22:05 - 01:06:57 - 00:40:02)
38 Benjamin FERAUD => 02:09:16 (00:22:23 - 01:09:02 - 00:37:51)
84 Thibaut GAUTHIER => 02:15:32 (00:24:43 - 01:07:17 - 00:43:32)
95 Thierry FOULOUNOUX => 02:16:53 (00:25:17 - 01:09:51 - 00:41:45)
115 Florian CHARPENTIER => 02:18:30 (00:24:57 - 01:13:25 - 00:40:08)
125 Stephane GUE => 02:19:27 (00:24:54 - 01:13:07 - 00:41:26)
190 Jean Louis CAMPS => 02:24:55 (00:23:28 - 01:15:47 - 00:45:40)
205 Mathieu L`HOTELLIER => 02:26:45 (00:27:18 - 01:17:35 - 00:41:52)
320 Thierry COVELO => 02:35:52 (00:29:46 - 01:18:43 - 00:47:23)
346 Frederic GRATIEN => 02:37:28 (00:30:52 - 01:22:16 - 00:44:20)
351 Antoine GIBERT => 02:37:55 (00:25:49 - 01:20:44 - 00:51:22)
352 Marc SAUVOUREL => 02:37:55 (00:26:55 - 01:21:53 - 00:49:07)
359 Caline VILLACRES => 02:38:39 (00:26:59 - 01:23:31 - 00:48:09)
360 Nicky THALABART => 02:38:57 (00:29:02 - 01:20:44 - 00:49:11)
369 Regis LOUIS => 02:40:21 (00:25:55 - 01:25:25 - 00:49:01)
405 Ludovic AVELINE => 02:45:34 (00:28:47 - 01:20:21 - 00:56:26)
427 Celine BEZET => 02:49:52 (00:26:52 - 01:27:29 - 00:55:31)
433 Cyril GREPIER => 02:50:38 (00:32:07 - 01:27:38 - 00:50:53)
447 Helene TALET => 02:54:30 (00:27:59 - 01:21:43 - 01:04:48)
453 Herve ROBERT => 02:55:15 (00:37:12 - 01:27:17 - 00:50:46)
464 Anne COTTE => 02:58:14 (00:29:06 - 01:32:01 - 00:57:07)
466 Nadege DEMEAUTIS => 02:58:23 (00:28:52 - 01:33:11 - 00:56:20)
484 Stephanie GAUTHIER => 03:11:18 (00:36:49 - 01:37:38 - 00:56:51)

Les résultats du sprint :

34 Henri FEITAMA => 01:04:43 (00:11:50 - 00:32:39 - 00:20:14)
53 Grégory CHAMPION => 01:07:23 (00:10:45 - 00:32:39 - 00:23:59)
82 Virginie POTEVINS => 01:11:29 (00:11:41 - 00:36:26 - 00:23:22)

Pont Audemer une belle deuxième place en V1

Le podium de Denis
Le podium de Denis
Et un podium sur Pont Audemer avec Denis en V1, une victoire partagée avec sa blondinette Margot. 2ème des V1 et 3ème sur l'ensemble des vétérans.

On dit que "aux âmes bien nées le talent n’attend point le nombre des années". Mais pour un des Normands de l'étape, c'est plutôt l'inverse qui s'applique avec l'adage du bon vin -cidre dans son cas - qui se bonifie avec les ans !

Félicitations


Une victoire au scratch

De Pont Audemer à Antibes....
Le même jour, Jérôme Lemoine remportait le triathlon Sprint d' Antibes. Félicitations

1 56'01 LEMOINE Jerome (Nanterre Triathlon)
2 56'07 GENTET Pierre
3 56'13 DODET Laurent
4 56'45 PASTEUR Robin
5 56'58 FORT Julien
6 57'38 DE SIMONE Luc
7 57'55 MONTOYA Raphael
8 59'37 merz andre
9 1h00'20 BORFIGA Paolo
10 1h00'28 AYASSAMI Mickael

Vendredi 27 Mai 2011
Fabrice Vandervalle
Lu 784 fois
Accueil Accueil          Partager Partager

Saison 2011-2012 | Saison 2010-2011 | Saison 2009-2010 | Saison 2008-2009 | Saison 2007-2008 | Saison 2006-2007 | Saison 2005-2006












L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Dans le forum

Sortie velo du dimanche

Entrainement - Lundi 30 Janvier - David Tri Nant

 entrainement du lundi 26 octobre

Entrainement - Lundi 26 Octobre 2009 - David R
nanterre