Meeting Anne Pinon février 2011
Deux équipes étaient engagées pour ce challenge de natation réservé aux licenciés de triathlon et organisé de main de maitre par Issy Triathlon.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | 400 NL | 200 NL à 3 | 4x50 Br | 8x50 4N | 8x100 NL | total | |
| 1 | Versailles | 04:10,3 | 06:11,3 | 02:37,3 | 04:09,8 | 08:01,8 | 25:10,5 |
| 2 | Issy 1 | 04:16,0 | 06:36,9 | 02:40,3 | 04:09,8 | 08:07,9 | 25:50,9 |
| 3 | Meudon 1 | 04:22,6 | 07:38,7 | 02:35,3 | 04:24,3 | 08:42,8 | 27:43,7 |
| 4 | ACBB 1 | 04:46,0 | 07:12,4 | 02:49,7 | 04:33,1 | 08:50,0 | 28:11,2 |
| 5 | Nanterre 1 | 04:52,9 | 07:09,0 | 02:45,0 | 04:43,3 | 08:58,0 | 28:28,2 |
| 6 | Draveil 1 | 04:24,4 | 07:33,2 | 02:50,1 | 04:44,7 | 09:11,1 | 28:43,5 |
| 7 | Levallois 1 | 05:05,2 | 07:27,1 | 02:59,5 | 04:43,9 | 08:59,1 | 29:14,8 |
| 8 | Issy 2 | 05:04,9 | 07:39,2 | 02:43,9 | 04:44,8 | 09:03,8 | 29:16,6 |
| 9 | Team TSF | 05:23,3 | 07:31,5 | 02:43,1 | 04:41,1 | 09:11,7 | 29:30,7 |
| 10 | Champigny | 05:14,1 | 07:42,9 | 03:03,3 | 04:59,1 | 09:30,9 | 30:30,3 |
| 11 | Issy filles | 05:07,3 | 07:53,7 | 02:53,8 | 05:03,7 | 09:50,0 | 30:48,5 |
| 12 | Meudon 2 | 05:42,0 | 08:16,6 | 02:47,4 | 05:02,8 | 09:27,6 | 31:16,4 |
| 13 | Palaiseau 1 | 05:53,8 | 08:30,1 | 02:49,2 | 05:33,2 | 10:05,6 | 32:51,9 |
| 14 | Trino cool | 05:40,7 | 08:42,9 | 03:01,5 | 05:24,6 | 10:06,6 | 32:56,3 |
| 15 | Fresnes 1 | 05:07,9 | 08:46,2 | 03:09,6 | 05:31,7 | 10:45,9 | 33:21,4 |
| 16 | Fresnes 2 | 05:20,8 | 08:53,4 | 03:11,6 | 05:39,1 | 10:29,0 | 33:33,9 |
| 17 | Levallois 2 | 05:29,1 | 08:47,0 | 03:18,1 | 05:33,7 | 10:42,0 | 33:49,9 |
| 18 | Collège Vict | 05:26,4 | 08:46,1 | 03:33,8 | 05:38,0 | 10:26,8 | 33:51,1 |
| 19 | Trino mixte | 05:54,0 | 08:46,4 | 03:01,6 | 05:39,7 | 10:43,2 | 34:04,9 |
| 20 | Meudon 4 | 05:48,6 | 08:30,8 | 03:18,8 | 05:42,4 | 10:47,0 | 34:07,6 |
| 21 | Fresnes 3 | 05:21,7 | 09:05,0 | 03:20,0 | 05:37,5 | 11:12,1 | 34:36,2 |
| 22 | Draveil 2 | 05:46,7 | 09:27,9 | 03:09,3 | 05:49,4 | 10:56,3 | 35:09,6 |
| 23 | ANSA | 05:33,2 | 09:51,9 | 03:12,1 | 05:48,6 | 11:32,2 | 35:58,0 |
| 24 | Meudon 3 | 05:52,3 | 09:49,5 | 03:13,1 | 05:54,1 | 11:41,8 | 36:30,8 |
| 25 | Nanterre 2 | 06:11,0 | 10:17,9 | 03:23,4 | 05:54,8 | 11:59,2 | 37:46,3 |
| 26 | ACBB filles | 06:07,9 | 10:09,4 | 04:02,9 | 06:33,2 | 12:36,0 | 39:29,4 |
| 27 | Palaiseau 2 | 06:38,6 | 11:16,4 | 03:12,0 | 06:20,1 | 12:33,4 | 40:00,5 |
Mardi 5 Avril 2011
Gilles Lecrinier
Lu 145 fois
Dans la même rubrique :




Accueil





